Xunda Plaque de cuisson à gaz encastrée Style Sabaf Lotus Flame 4 brûleurs Plaque de cuisson à gaz en acier inoxydable
Informations de base.
Numéro de modèle. | F4-S603 |
Fonctionnalité facultative | Dispositifs de coupure de flamme |
Forfait Transport | Carton ondulé |
spécification | 640x575x160mm |
Marque déposée | XUNDA/Marque personnalisée |
Origine | Hunan |
Code SH | 7321110000 |
Capacité de production | 80 000 pièces par an |
Description du produit
Numéro de modèle : | F4-S603 |
Surface: | Acier inoxydable de 0,8 mm (#304) |
Base: | Feuille gavanisée |
Brûleur: | Flamme Lotous (style Sabaf)Brûleur triple anneau 3,3kw x 1Brûleur rapide 2,9kw x 1Brûleur semi-rapide 1,8kw x 1Brûleur auxiliaire 1,0kw x 1 |
Gaz applicable : | GPL/GN |
Support de casserole : | Fonte |
Allumage: | Allumage automatique par impulsion |
Alimentation (pour l'allumage) : | Fil de fiche |
Fonctionnalité facultative : | Dispositifs de sécurité en cas de panne de flamme (FFD) |
Panneau (largeur) : | 600mm |
Taille intégrée : | 555x482mm |
Emballage: | 640x575x160mm |
Quantité de chargement : | 550 pièces/20'GP, 945 pièces/40'HQ |
Profil de l'entreprise
Fondée en 1984, Xunda est devenue une entreprise privée créative de haute technologie intégrant la recherche scientifique, la production et la vente après près de 4 décennies d'activité commerciale. L'entreprise propose une large gamme de produits, notamment des cuisinières à gaz domestiques, des appareils de cuisine et de nouveaux produits énergétiques à base de biomasse. Le groupe Xunda compte 8 filiales, avec plus de 2 000 employés et un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 millions USD. Xunda a reçu successivement la « Marque internationale bien connue de la province du Hunan », la « Marque célèbre de Chine », la « Marque supérieure de Chine », etc. L'entreprise devient une excellente organisation « Innovation technologique », « Écologie et protection de l'environnement » et « Responsabilité sociale » en mettant en œuvre le mode d'excellente performance, en rattrapant et en dépassant l'analyse comparative.